美國(guó)奧豪斯0.1 mg分析天平Explorer實(shí)驗(yàn)天平萬(wàn)分之一天平進(jìn)口天平實(shí)驗(yàn)室專業(yè)天平奧豪斯:
產(chǎn)品型號(hào):EX124/224/324 訪問(wèn)次數(shù):740 更新時(shí)間:2018-01-03美國(guó)奧豪斯0.1 mg分析天平Explorer實(shí)驗(yàn)天平系列
EX124技術(shù)參數(shù):
zui大秤量 | 120 g |
可讀性 | 0.1 mg |
秤盤尺寸 | 90 mm |
內(nèi)部校準(zhǔn) | 全自動(dòng)內(nèi)校 |
防風(fēng)罩 | 標(biāo)配 |
輔助顯示模式 | 可作為附件購(gòu)買 |
電池使用壽命 | 不適用 |
通信 | RS232(標(biāo)配); USB (標(biāo)配); 第二RS232接口(可作為附件購(gòu)買); 以太網(wǎng)接口(可作為附件購(gòu)買) |
尺寸 (高x長(zhǎng)x寬) | 350 mm x 393 mm x 230 mm |
顯示屏 | 5.7英寸 VGA 彩色觸摸屏 |
使用釜蓋 | 包含 |
zui小稱量值 (USP),典型值 | 0.16 g |
秤盤結(jié)構(gòu) | 不銹鋼 |
電源 (2) | AC 適配器(標(biāo)配) |
穩(wěn)定時(shí)間 (2) | 2 s |
皮重范圍 | 去皮重功能 |
測(cè)量單位 | 銖; 克拉; 定制; 谷物; 克; 兩(中國(guó)香港); 千克; Mesghal; 毫克; Momme; 牛頓; 盎司; 盎司(金衡制); 本尼威特; 磅; 兩(新加坡); 兩(中國(guó)臺(tái)灣); 提卡; 拖拉 |
工作環(huán)境 | 10°C – 30°C, 85%RH, 非冷凝 |
EX124ZH技術(shù)參數(shù):
zui大秤量 | 120 g |
可讀性 | 0.1 mg |
秤盤尺寸 | 90 mm |
內(nèi)部校準(zhǔn) | 全自動(dòng)內(nèi)校 |
防風(fēng)罩 | 標(biāo)配 |
輔助顯示模式 | 可作為附件購(gòu)買 |
電池使用壽命 | 不適用 |
通信 | RS232(標(biāo)配); USB (標(biāo)配); 第二RS232接口(可作為附件購(gòu)買); 以太網(wǎng)接口(可作為附件購(gòu)買) |
尺寸 (高x長(zhǎng)x寬) | 350 mm x 393 mm x 230 mm |
顯示屏 | 5.7英寸 VGA 彩色觸摸屏 |
使用釜蓋 | 包含 |
合法交易 | CMC |
線性誤差(典型值)± | 0.0002 g |
zui小稱量值 (USP),典型值 | 0.16 g |
凈重 | 6.9 kg |
秤盤結(jié)構(gòu) | 不銹鋼 |
電源 (2) | AC 適配器(標(biāo)配) |
重復(fù)性(典型) | 0.0001 g |
穩(wěn)定時(shí)間 (2) | 2 s |
皮重范圍 | 去皮重功能 |
測(cè)量單位 | 銖; 克拉; 定制; 谷物; 克; 兩(中國(guó)香港); 千克; Mesghal; 毫克; Momme; 牛頓; 盎司; 盎司(金衡制); 本尼威特; 磅; 兩(新加坡); 兩(中國(guó)臺(tái)灣); 提卡; 拖拉 |
工作環(huán)境 | 10°C – 30°C, 85%RH, 非冷凝 |
EX224
技術(shù)參數(shù)
zui大秤量 | 220 g |
可讀性 | 0.1 mg |
秤盤尺寸 | 90 mm |
內(nèi)部校準(zhǔn) | 全自動(dòng)內(nèi)校 |
防風(fēng)罩 | 標(biāo)配 |
輔助顯示模式 | 可作為附件購(gòu)買 |
電池使用壽命 | 不適用 |
通信 | RS232(標(biāo)配); USB (標(biāo)配); 第二RS232接口(可作為附件購(gòu)買); 以太網(wǎng)接口(可作為附件購(gòu)買) |
尺寸 (高x長(zhǎng)x寬) | 350 mm x 393 mm x 230 mm |
顯示屏 | 5.7英寸 VGA 彩色觸摸屏 |
使用釜蓋 | 包含 |
zui小稱量值 (USP),典型值 | 0.16 g |
秤盤結(jié)構(gòu) | 不銹鋼 |
電源 (2) | AC 適配器(標(biāo)配) |
穩(wěn)定時(shí)間 (2) | 2 s |
皮重范圍 | 去皮重功能 |
測(cè)量單位 | 銖; 克拉; 定制; 谷物; 克; 兩(中國(guó)香港); 千克; Mesghal; 毫克; Momme; 牛頓; 盎司; 盎司(金衡制); 本尼威特; 磅; 兩(新加坡); 兩(中國(guó)臺(tái)灣); 提卡; 拖拉 |
工作環(huán)境 | 10°C – 30°C, 85%RH, 非冷凝 |
EX224ZH技術(shù)參數(shù):
zui大秤量 | 220 g |
可讀性 | 0.1 mg |
秤盤尺寸 | 90 mm |
內(nèi)部校準(zhǔn) | 全自動(dòng)內(nèi)校 |
防風(fēng)罩 | 標(biāo)配 |
輔助顯示模式 | 可作為附件購(gòu)買 |
電池使用壽命 | 不適用 |
通信 | RS232(標(biāo)配); USB (標(biāo)配); 第二RS232接口(可作為附件購(gòu)買); 以太網(wǎng)接口(可作為附件購(gòu)買) |
尺寸 (高x長(zhǎng)x寬) | 350 mm x 393 mm x 230 mm |
顯示屏 | 5.7英寸 VGA 彩色觸摸屏 |
使用釜蓋 | 包含 |
合法交易 | CMC |
線性誤差(典型值)± | 0.0002 g |
zui小稱量值 (USP),典型值 | 0.16 g |
凈重 | 6.9 kg |
秤盤結(jié)構(gòu) | 不銹鋼 |
電源 (2) | AC 適配器(標(biāo)配) |
重復(fù)性(典型) | 0.0001 g |
穩(wěn)定時(shí)間 (2) | 2 s |
皮重范圍 | 去皮重功能 |
測(cè)量單位 | 銖; 克拉; 定制; 谷物; 克; 兩(中國(guó)香港); 千克; Mesghal; 毫克; Momme; 牛頓; 盎司; 盎司(金衡制); 本尼威特; 磅; 兩(新加坡); 兩(中國(guó)臺(tái)灣); 提卡; 拖拉 |
工作環(huán)境 | 10°C – 30°C, 85%RH, 非冷凝 |
EX324技術(shù)參數(shù):
zui大秤量 | 320 g |
可讀性 | 0.1 mg |
秤盤尺寸 | 90 mm |
內(nèi)部校準(zhǔn) | 全自動(dòng)內(nèi)校 |
防風(fēng)罩 | 標(biāo)配 |
輔助顯示模式 | 可作為附件購(gòu)買 |
電池使用壽命 | 不適用 |
通信 | RS232(標(biāo)配); USB (標(biāo)配); 第二RS232接口(可作為附件購(gòu)買); 以太網(wǎng)接口(可作為附件購(gòu)買) |
尺寸 (高x長(zhǎng)x寬) | 350 mm x 393 mm x 230 mm |
顯示屏 | 5.7英寸 VGA 彩色觸摸屏 |
使用釜蓋 | 包含 |
zui小稱量值 (USP),典型值 | 0.16 g |
秤盤結(jié)構(gòu) | 不銹鋼 |
電源 (2) | AC 適配器(標(biāo)配) |
穩(wěn)定時(shí)間 (2) | 3 s |
皮重范圍 | 去皮重功能 |
測(cè)量單位 | 銖; 克拉; 定制; 谷物; 克; 兩(中國(guó)香港); 千克; Mesghal; 毫克; Momme; 牛頓; 盎司; 盎司(金衡制); 本尼威特; 磅; 兩(新加坡); 兩(中國(guó)臺(tái)灣); 提卡; 拖拉 |
工作環(huán)境 | 10°C – 30°C, 85%RH, 非冷凝 |
EX324ZH
技術(shù)參數(shù)
zui大秤量 | 320 g |
可讀性 | 0.1 mg |
秤盤尺寸 | 90 mm |
內(nèi)部校準(zhǔn) | 全自動(dòng)內(nèi)校 |
防風(fēng)罩 | 標(biāo)配 |
輔助顯示模式 | 可作為附件購(gòu)買 |
電池使用壽命 | 不適用 |
通信 | RS232(標(biāo)配); USB (標(biāo)配); 第二RS232接口(可作為附件購(gòu)買); 以太網(wǎng)接口(可作為附件購(gòu)買) |
尺寸 (高x長(zhǎng)x寬) | 350 mm x 393 mm x 230 mm |
顯示屏 | 5.7英寸 VGA 彩色觸摸屏 |
使用釜蓋 | 包含 |
合法交易 | CMC |
線性誤差(典型值)± | 0.0002 g |
zui小稱量值 (USP),典型值 | 0.16 g |
凈重 | 6.9 kg |
秤盤結(jié)構(gòu) | 不銹鋼 |
電源 (2) | AC 適配器(標(biāo)配) |
重復(fù)性(典型) | 0.0001 g |
穩(wěn)定時(shí)間 (2) | 3 s |
皮重范圍 | 去皮重功能 |
測(cè)量單位 | 銖; 克拉; 定制; 谷物; 克; 兩(中國(guó)香港); 千克; Mesghal; 毫克; Momme; 牛頓; 盎司; 盎司(金衡制); 本尼威特; 磅; 兩(新加坡); 兩(中國(guó)臺(tái)灣); 提卡; 拖拉 |
工作環(huán)境 | 10°C – 30°C, 85%RH, 非冷凝 |
更多美國(guó)奧豪斯0.1 mg分析天平Explorer實(shí)驗(yàn)天平請(qǐng)咨詢本公司: