締倫顯微鏡攝像頭CCD相機(jī)新一代締倫科學(xué)CMOS相機(jī),其有效像素分別是630萬與230萬。它們提供了強(qiáng)大的即插即用支持,操作簡便快捷,同時(shí)自帶強(qiáng)大的成像軟件,是您進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室教學(xué)、醫(yī)療工業(yè)等領(lǐng)域的又一不俗之選。
產(chǎn)品型號:EC630 EC230 訪問次數(shù):1240 更新時(shí)間:2018-01-05締倫顯微鏡攝像頭CCD相機(jī)介紹
顯微鏡攝像頭
新一代締倫科學(xué)CMOS相機(jī),其有效像素分別是630萬與230萬。它們提供了強(qiáng)大的即插即用支持,操作簡便快捷,同時(shí)自帶強(qiáng)大的成像軟件,是您進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室教學(xué)、醫(yī)療工業(yè)等領(lǐng)域的又一不俗之選。
快速的圖像預(yù)覽:
您可以方便快速地完成對相機(jī)的各種設(shè)置??焖俚膭?dòng)態(tài)圖像獲取使EC630/EC230可以在多種場合下使用,在教育領(lǐng)域和醫(yī)療工業(yè)研究方面更是有出色的表現(xiàn)。
USB2.0即插即用:
EC630/EC230提供了強(qiáng)大的即插即用支持,您可以在同一臺電腦上同時(shí)連接一臺以上的相機(jī)進(jìn)行使用。若您需要另外一臺相機(jī),您只需將它連接到您的電腦即可直接使用。
免費(fèi)的成像軟件和第三方軟件支持:
EC630/EC230提供自帶的免費(fèi)成像軟件,操作便捷,輕松的點(diǎn)擊便可幫助您獲得一幅您需要的圖像。同時(shí),該軟件還含有強(qiáng)大的處理功能,對您完成科學(xué)研究提供了有力的支持。不僅如此,EC630/EC230還兼容包括TWAIN與DirectShow在內(nèi)的第三方軟件,極大地豐富了您的軟件選擇。
締倫顯微鏡攝像頭CCD相機(jī)EC230 EC630顯微鏡攝像頭詳細(xì)參數(shù):
硬件配置 | EC230 | EC630 |
圖像傳感器型號 | SONY IMX185 CMOS(彩色) | SONY IMX178 CMOS(彩色) |
掃描方式 | 逐行 | 逐行 |
zui大分辨率 | 1920x 1200 (約2,304,000像素) | 3072x 2048 (約6,300,000像素) |
傳感器尺寸(對角線) | 1/1.9“(對角線8.923mm) | 1/1.8“(對角線8.923mm) |
像素大小 | 3.75µm x 3.75µm | 2.4µm x 2.4µm |
成像區(qū)域尺寸 | 8.50mm(H) x 6.80mm(V) | 7.37mm(H) x 4.92mm(V) |
G光靈敏度 | 1120mV在 1/30s 積分時(shí)間內(nèi) | 425mV在 1/30s 積分時(shí)間內(nèi) |
暗電流 | 0.5mV在1/30s 積分時(shí)間內(nèi) | 0.15mV在1/30s 積分時(shí)間內(nèi) |
A/D轉(zhuǎn)換器 | 12-bit 并行,8-bit R.G.B to PC | 14-bit 并行,12-bit R.G.B to PC |
光譜響應(yīng)范圍 | 380-650nm (有紅外截止濾光片情況下) | |
視頻格式與幀速 | 36fps @1920 x 1200,65fps @960 x 600 | 15@3072x2048,26@1536x1024 |
采樣平均(Binning) | 1x1,2x2 | |
曝光范圍與方式 | 0.1ms~2s, ROI 自動(dòng)或手動(dòng) | |
白平衡 | ROI 白平衡/手動(dòng)Temp-Tint調(diào)整 | |
色彩還原技術(shù) | Ultra-Fine TM顏色處理引擎 | |
峰值量子效率 | N/A | |
讀出噪聲 | N/A | |
消光比 | N/A | |
拖尾噪聲(Smear) | N/A | |
捕獲/控制API | Native C/C++,C#, DirectShow, Twain和Labview | |
記錄方式 | 圖像和視頻 | |
致冷方式* | 自然冷卻 | |
相機(jī)工作環(huán)境 | ||
工作溫度(攝氏度) | -10~50 | |
貯存溫度(攝氏度) | -20~60 | |
工作濕度 | 30~80%RH | |
貯存濕度 | 10~60%RH | |
供電電源 | 相機(jī)通過USB接口供電 | |
軟件運(yùn)行環(huán)境 | ||
操作系統(tǒng) | Microsoft® Windows®XP/Vista / 7 / 8 (32 & 64 位) OS X (Mac OS X) Linux | |
計(jì)算機(jī)配置 | CPU:In Core 2 2.8GHz 或更高 | |
內(nèi)存:2GB或更大 | ||
USB接口:USB3.0高速接口 | ||
顯示器:17”或以上 | ||
CD-ROM |
更多請咨詢本公司: