佑科數(shù)字粘度計NDJ-1用于測量石油、油脂、油漆、油墨、漿料、涂料、食品、藥物、化妝品等液體的粘度。儀器以測量準(zhǔn)確、快速、直觀、簡便的優(yōu)點,獲得各行業(yè)的客戶選用
產(chǎn)品型號:NDJ-1 訪問次數(shù):1697 更新時間:2018-01-26NDJ佑科數(shù)字粘度計
NDJ旋轉(zhuǎn)粘度計,本儀器用于測量石油、油脂、油漆、油墨、漿料、涂料、食品、藥物、化妝品等液體的粘度。儀器以測量準(zhǔn)確、快速、直觀、簡便的優(yōu)點,獲得各行業(yè)的客戶選用
NDJ佑科數(shù)字粘度計特點:
1.采用同步電機(jī)以穩(wěn)定的轉(zhuǎn)速旋轉(zhuǎn),鏈接刻度圓盤,再通過游絲和轉(zhuǎn)軸帶動轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)。
2.采用齒輪系統(tǒng)及離合器進(jìn)行變速,由旋轉(zhuǎn)旋鈕操作,分四檔轉(zhuǎn)速,可以根據(jù)測定需要選擇。
3.附有1至4號四種轉(zhuǎn)子,可預(yù)置4檔轉(zhuǎn)速,根據(jù)被測液體粘度的高低選擇轉(zhuǎn)速配合使用,滿足不同范圍的測試要求。
4.裝有指針固定控制裝置(指針控制桿),當(dāng)轉(zhuǎn)速較快時便于讀取準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。
NDJ系列產(chǎn)品比較:
儀器名稱 | 旋轉(zhuǎn)粘度計(指針式) | 旋轉(zhuǎn)粘度計(數(shù)顯) | 旋轉(zhuǎn)粘度計(數(shù)顯) | |
儀器型號 | NDJ-1 | NDJ -5S | NDJ-8S | |
儀器特點 | 1、采用同步電機(jī)以穩(wěn)定的轉(zhuǎn)速旋轉(zhuǎn),連接刻度圓盤,再通過游絲和轉(zhuǎn)軸帶動轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)。 2、采用齒輪系統(tǒng)及離合器進(jìn)行變速,由旋轉(zhuǎn)旋鈕操作,分四檔轉(zhuǎn)速,可以根據(jù)測定需要選擇。 3、附有1至4號四種轉(zhuǎn)子,可預(yù)置4檔轉(zhuǎn)速,根據(jù)被測液體粘度的高低選擇轉(zhuǎn)速配合使用,滿足不同范圍的測量要求。 4、裝有指針固定控制裝置(指針控制桿),當(dāng)轉(zhuǎn)速較快時便于讀取準(zhǔn)確的讀數(shù)。 | 1、本儀器采用先進(jìn)的機(jī)械設(shè)計技術(shù)、制造工藝和微電腦控制技術(shù),數(shù)據(jù)采集準(zhǔn)確,測量靈敏度高,測試結(jié)果可靠,使用操作方便,造型美觀大方。 2、顯示器選用白背光、高亮度的LCD顯示屏,可直接顯示樣品的粘度、轉(zhuǎn)子編號、速度等信息,數(shù)據(jù)顯示清晰。 3、配有4種轉(zhuǎn)子、可預(yù)置4檔轉(zhuǎn)速,滿足不同范圍的測量要求。 | 1、本儀器具有測量靈敏度高,測試結(jié)果可靠,使用操作方便,造型美觀大方等特點,是用來測量牛頓型液體的粘度和非牛頓型液體的表現(xiàn)粘度的儀器, 2、高亮度的LCD顯示屏,數(shù)據(jù)顯示清晰本儀器采用先進(jìn)的機(jī)械設(shè)計技術(shù),制造工藝,和微電腦控制技術(shù),數(shù)據(jù)采集準(zhǔn)確,顯示器選用白背光 | |
技 術(shù) 參 數(shù) | 測量范圍 | 10~100000mPa·s; | 10~100000mPa·s; | 10~2000000mPa·s; |
測量誤差 | ±5%(F·S); | ±3%(F·S); | ±3%(F·S); | |
測量轉(zhuǎn)子 | 1、2、3、4號轉(zhuǎn)子; | 1~4號4種轉(zhuǎn)子(可選配0#轉(zhuǎn)子); | 1~4號4種轉(zhuǎn)子; | |
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速 | 6、12、30、60轉(zhuǎn)/分;4檔 | 6、12、30、60轉(zhuǎn)/分;4檔 | 0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60轉(zhuǎn)/分;8檔 | |
供電電源 | 交流220V±10% 50Hz±10%; | 交流220V±10% 50Hz±10%; | 交流220V±10% 50Hz±10%; | |
工作環(huán)境 | 溫度5℃~35℃,相對濕度不大于80%。 | 溫度5℃~35℃,相對濕度不大于80%。 | 溫度5℃~35℃,相對濕度不大于80%。 |
主要應(yīng)用范圍:油脂,油漆,塑料,藥物,涂料,膠粘劑,洗滌劑等各種流體粘度的測量。